Sale konferencyjne
Usługi dodatkowe
Doskonałe rozwiązanie dla firm
Konferencje i spotkania
Wybierz Wzgórze Toskanii
Wzgórze Toskanii to miejsce przystosowane do organizacji konferencji pod Poznaniem, jak i zagwarantowania uczestnikom spotkań biznesowych właściwych warunków noclegowych dla ich uczestników. Rezerwując u nas pobyt mają Państwo do dyspozycji korzystne pakiety w bardzo atrakcyjnych cenach. Oferujemy salę konferencyjną, parking i fitness gratis, co jest niezwykle istotne dla wielu Gości. Dołożyliśmy wszelkich starań, by czuli się Państwo u nas niemalże, jak w słonecznej Italii. Do dyspozycji oddajemy pokoje 1, 2 lub 3 osobowe w pakiecie ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego.
Liczne atrakcje
Spełniamy życzenia klientów
Nasz lokal oferuje jeszcze wiele możliwości, czyniąc Wzgórze Toskanii wyjątkowo atrakcyjnym miejscem na terenie Wielkopolski, gdzie można zorganizować konferencje. W czasie wolnym oferujemy liczne atrakcje.
- Współpracujemy z firmami eventowymi np. Casino,
- Występy par tanecznych,
- Degustacje win i cygar,
- W naszym obiekcie dysponujemy fitness oraz elegancką palarnią cygar.
Doskonałe warunki noclegowe
Warunki noclegowe są doskonale przystosowane do organizowania konferencji. Na wyposażeniu pokojów – WIFI, deska i żelazko do prasowania, czajniczek do samodzielnego przyrządzenia kawy lub herbaty, telewizor plazmowy oraz w niektórych pokojach sejf lub mini barek.
W menu śniadaniowym: bogaty wybór wędlin, serów, zimnych przekąsek, dań na gorąco, kawa, herbata, soki owocowe, croissanty i inne słodkie przekąski.
Nasz lokal oprócz noclegu i organizacji konferencji oferuje szereg innych możliwości. Wzgórze Toskanii to oferta, w której znajdą Państwo możliwość zapoznania się z miejscowymi atrakcjami oraz korzystania z uroków tętniącego życiem miasta.
Cennik
Szerokie możliwości
Rezerwując u nas pobyt mają Państwo do dyspozycji korzystne pakiety w bardzo atrakcyjnych cenach:
- Parking – gratis!
- Fitness – gratis!
Ilość osób | Koszt netto | VAT | Koszt VAT | Cena brutto | Koszt netto | Koszt brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokój 1 osobowy | 2 | 120,37 | 8% | 9,63 | 140,00 | 240,74 | 280 |
Pokój 2 osobowy | 10 | 148,15 | 8% | 11,85 | 200,00 | 1481,50 | 2000 |
Pokój 3 osobowy | 0 | 222,22 | 8% | 17,78 | 240,00 | 0,00 | 0 |
Przerwa kawowa na osobę | 21 | 16,67 | 8% | 1,33 | 15,00 | 350,07 | 315 |
Kanapki | 0 | 4,63 | 8% | 0,37 | 5,00 | 0,00 | 0 |
Obiad | 22 | 41,67 | 8% | 3,33 | 45,00 | 916,74 | 990 |
Kolacja | 22 | 55,56 | 8% | 4,44 | 70,0 | 1222,32 | 1540 |
DZIEŃ II | |||||||
Pokój 1 osobowy | 2 | 120,37 | 8% | 9,63 | 140,00 | 240,74 | 280 |
Pokój 2 osobowy | 10 | 148,15 | 8% | 11,85 | 200,00 | 1481,50 | 2000 |
Pokój 3 osobowy | 0 | 222,22 | 8% | 17,78 | 240,00 | 0,00 | 0 |
Przerwa kawowa na osobę | 21 | 16,67 | 8% | 1,33 | 25,00 | 350,07 | 525 |
Kanapki | 0 | 4,63 | 8% | 0,37 | 5,00 | 0,00 | 0 |
Obiad | 22 | 41,67 | 8% | 3,33 | 45,00 | 916,74 | 990 |
Kolacja | 22 | 55,56 | 8% | 4,44 | 70,00 | 1222,32 | 1540 |
DZIEŃ III | |||||||
Pokój 1 osobowy | 0 | 120,37 | 8% | 9,63 | 130,00 | 0,00 | 0 |
Pokój 2 osobowy | 0 | 148,15 | 8% | 11,85 | 160,00 | 0,00 | 0 |
Pokój 3 osobowy | 0 | 222,22 | 8% | 17,78 | 240,00 | 0,00 | 0 |
Przerwa kawowa na osobę | 21 | 16,67 | 8% | 1,33 | 15,00 | 350,07 | 315 |
Śniadanie | 0 | 27,78 | 8% | 2,22 | 30,00 | 0,00 | 0 |
Obiad | 22 | 41,67 | 8% | 3,33 | 45,00 | 916,74 | 990 |
Kolacja | 0 | 55,59 | 8% | 4,45 | 60,04 | 0,00 | 0 |
Rzutnik + ekran | 2 | 81,30 | 23% | 18,7 | 100,00 | 162,60 | 200 |
Sprzet nagłaśniajacy | 0 | 162,60 | 23% | 37,4 | 200,00 | 0,00 | 0 |
Wynajem sali | 2 | 162,60 | 0,23 | 37,4 | 200,00 | 325,20 | 400 |
SUMA: | 10177,35 | 12365 |
Dodatkowe usługi:
Usługa noclegowa | 3444,48 | VAT 8% | 4560,00 | 8% | 1115,52 |
Przerwa kawowa | 1050,21 | VAT 23% | 1155,00 | 23% | 104,79 |
Usługa gastronomiczna | 5194,86 | VAT 8% | 6050,24 | 8% | 855,38 |
Wynajem Sali konferencyjnej | 325,20 | VAT 23% | 400,00 | 23% | 74,80 |
Rzutnik ,ekran,flipchart | 162,60 | VAT 23% | 200,00 | 23% | 37,40 |
Kanapki | 0,00 | VAT 8% | 0,00 | 23% | 0,00 |
Total koszt brutto | 10177,35 | netto | 12365,24 | VAT | 2187,89 |
Jesteś zainteresowany ofertą dla firm? Pobierz arkusz kalkulacyjny i sprawdź dokładne ceny!